Caddy Mig 160c
Il prezzo originale era: € 813,75.€ 630,00Il prezzo attuale è: € 630,00. IVA Esclusa
2 disponibili (ordinabile)
Ordini in Sicurezza - Pagamento Sicuro
On all order
Descrizione
Scheda tecnica Caddy MIG 160c
| Tensione di alimentazione, V/Ph Hz | 230 1ph 50/60 ±15% |
| Fusibile (lento), A | 16 |
| Fusibile automatico (MCB) EN 60898 tipo B | 16 |
| Cavo di alimentazione, Ø mm² | 3 x 1.5 |
| Massima potenza di saldatura | 160 Ampere |
| Carico consentito a 40 °C Ciclo di lavoro al 35%, A/V | 150/20.5 |
| Ciclo di lavoro al 100%, A/V | 100/19 |
| Gamma di impostazione, A | 30-160 |
| Tensione a vuoto, V | 60 |
| Velocità di avanzamento del filo, m/min | 2 – 11 |
| Dimensione massima bobina filo, mm (kg) | 200 (5) |
| Potenza a vuoto, W | 15 |
| Fattore di potenza alla corrente massima | 0.99 |
| Efficienza alla corrente massima, % | 82% |
| Dimensioni L x P x A, mm | 449 x 198 x 347 |
| Peso con torcia e cavi, kg | 11.4 |
| Classe di protezione | IP23C |
| Classe di applicazione | S |
| Normative | IEC/EN 60974-1, EN 60974-05,EN 60974-10 |
Scarica il PDF:
VIDEO PRODOTTO
Informazioni aggiuntive
| Peso | 11,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 449 × 198 × 347 cm |